| Název | Množství(l) | Cena |
|
| Aperitivy |
|---|
| Cinzano bianco | 0.1 | 50 |
| Campari | 0.1 | 80 |
| Cinzano dry | 0.1 | 50 |
|
| Horké nápoje |
|---|
| Čokoláda Bombardino(horká čokoláda s vaječným likérem a mléčnou pěnou) | | 48 |
| Latte macchiato | | 37 |
| Čaj Teekané (černý,zelený a ovocný dle vlastního výběru) | | 25 |
| Espreso doppio | | 50 |
| Vídeňská káva | | 35 |
| Turecká káva | | 35 |
| Svařák | | 28 |
| Espreso | | 28 |
| Ice caffé (vanilková zmrzlina s kávou a šlehačkou) | | 38 |
| Grog | | 20 |
| Espreso grande | | 28 |
| Irská káva(tullamore,espreso grande,šlehačka) | | 55 |
| Smetanka | | 3 |
| Caffé Barbara (vaječný likér,mléko,espreso,mléčná pěna) | | 55 |
| Espreso grande s mlékem | | 35 |
| Horká italská čokoláda Bristot(pravá italská čokoláda) | | 30 |
| Maccchiato (espreso s mléčnou pěnou) | | 28 |
| Caotina (kakaový nápoj s pravou švýcarskou čokoládou,obohacený o devět vitamínů,kalcium,fosfor) | | 30 |
| Cappucino | | 35 |
|
| Likéry,destiláty |
|---|
| Berentzen švestka | 0.04 | 30 |
| Metaxa | 0.04 | 60 |
| Jack Daniels Burbon | 0.04 | 80 |
| Becherovka | 0.04 | 26 |
| Beefeater gin | 0.04 | 50 |
| Ballantines Skotská Whisky | 0.04 | 50 |
| Baileys | 0.04 | 44 |
| Fernet stock | 0.04 | 26 |
| Slivovice | 0.04 | 40 |
| Grants Skotská Whisky | 0.04 | 50 |
| Kahlúa | 0.04 | 50 |
| Fernet stock citrus | 0.04 | 26 |
| Tequila silver | 0.04 | 60 |
| Johnie Walker Skotská Whisky | 0.04 | 50 |
| Vaječný likér | 0.04 | 20 |
| Absolut vodka | 0.04 | 40 |
| Tequila gold | 0.04 | 60 |
| Tullamore Irská Whisky | 0.04 | 60 |
| Griotte | 0.04 | 20 |
| Koskenkorva peach | 0.04 | 26 |
| Rum tuzemský | 0.04 | 22 |
| Jim Beam Burbon | 0.04 | 50 |
| Jägermaister | 0.04 | 55 |
| Absinth | 0.04 | 40 |
| RX Burbon | 0.04 | 60 |
| Berentzen jablko | 0.04 | 30 |
| Malibu | 0.04 | 44 |
| Four Roses Burbon | 0.04 | 50 |
|
| Nealkoholické nápoje |
|---|
| Fanta pomeranč | | 24 |
| Led.čaj citron | | 22 |
| Cappy pomeranč | | 24 |
| Cappy jablko | | 24 |
| Bonaqua | | 18 |
| Cappy jahoda | | 24 |
| Coca-cola | | 24 |
| Cappy grep | | 24 |
| Red Bull | | 60 |
| Coca-cola light | | 24 |
| Cappy černý rybíz | | 24 |
| Kinley tonic | | 24 |
| Cappy multivitamín | | 24 |
| Sprite | | 24 |
| Led.čaj broskev | | 22 |
|
| Pivo |
|---|
| Pilsner Urquell 12° | 0.3 | 18 |
| Radegast Free | 0.5 | 22 |
| Pilsner Urquell 12° | 0.5 | 30 |
|
| Vína |
|---|
| Moravská vína dle nabídky vinného lístku | | |
| Müller Thurgau | 0.2 | 28 |
| Frankovka | 0.2 | 28 |
| Bohemia demi sekt | 0.7 | 190 |